Esta lista se refere ao Produto Interno Bruto (PIB)
A lista é ocupada pelos municípios cearenses em relação a estimativa do PIB a preços correntes para 2022, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
PIB nominal
POSIÇÃO | MUNICÍPIO | PIB 2018 |
---|---|---|
1 | Fortaleza | 67.024.088,20 |
2 | Maracanaú | 10.456.281,75 |
3 | Caucaia | 5.075.423,72 |
4 | Juazeiro do Norte | 4.820.056,16 |
5 | Sobral | 4.774.446,82 |
6 | São Gonçalo | 4.225.065,37 |
7 | Eusébio | 2.476.374,74 |
8 | Aquiraz | 1.959.662,62 |
9 | Horizonte | 1.704.636,41 |
10 | Itapipoca | 1.648.263,61 |
11 | Iguatu | 1.613.277,87 |
12 | Maranguape | 1.498.306,07 |
13 | Crato | 1.348.193,76 |
14 | Crateús | 1.312.761,37 |
15 | Tianguá | 1.312.234,58 |
16 | Pacatuba | 1.165.492,89 |
17 | Pacajus | 1.142.383,27 |
18 | Russas | 1.139.782,71 |
19 | Aracati | 1.126.870,28 |
20 | Quixeramobim | 1.061.279,02 |
21 | Quixadá | 1.039.103,72 |
22 | Morada Nova | 957.759,65 |
23 | Limoeiro do Norte | 946.141,50 |
24 | Barbalha | 861.470,24 |
25 | Trairi | 824.995,78 |
26 | Canindé | 792.734,18 |
27 | Itarema | 737.895,25 |
28 | Cascavel | 737.677,98 |
29 | Beberibe | 734.254,37 |
30 | Itaitinga | 703.610,01 |
31 | Tauá | 600.021,83 |
32 | Jaguaribe | 582.186,88 |
33 | Ubajara | 577.313,23 |
34 | Camocim | 570.991,34 |
35 | Acaraú | 558.812,22 |
36 | Itapajé | 557.101,66 |
37 | Icó | 552.393,60 |
38 | São Benedito | 506.863,61 |
39 | Brejo Santo | 503.298,78 |
40 | Paracuru | 488.165,93 |
41 | Missão Velha | 484.487,30 |
42 | Guaraciaba do Norte | 475.701,07 |
43 | Redenção | 453.820,17 |
44 | Santa Quitéria | 441.131,08 |
45 | Amontada | 435.221,27 |
46 | Viçosa do Ceará | 434.714,67 |
47 | Quixeré | 421.558,68 |
48 | Pentecoste | 407.784,54 |
49 | Mauriti | 404.084,25 |
50 | Jaguaruana | 396.840,20 |
51 | Ipu | 391.160,89 |
52 | Paraipaba | 390.493,60 |
53 | Boa Viagem | 382.775,60 |
54 | Acopiara | 379.577,62 |
55 | Granja | 366.268,30 |
56 | Várzea Alegre | 356.440,27 |
57 | Uruburetama | 355.382,67 |
58 | Chorozinho | 352.808,14 |
59 | Jericoacoara | 347.488,11 |
60 | Icapuí | 337.872,07 |
61 | Mombaça | 324.685,92 |
62 | Baturité | 324.257,79 |
63 | Marco | 322.684,31 |
64 | Tabuleiro do Norte | 315.423,74 |
65 | Pereiro | 308.230,45 |
66 | Senador Pompeu | 305.135,02 |
67 | Pedra Branca | 290.181,92 |
68 | Ibiapina | 281.870,77 |
69 | Massapê | 274.484,96 |
70 | Nova Russas | 267.962,30 |
71 | Varjota | 261.645,51 |
72 | Lavras da Mangabeira | 257.074,00 |
73 | Frecheirinha | 253.064,09 |
74 | Ipueiras | 245.673,08 |
75 | Pindoretama | 243.739,62 |
76 | Bela Cruz | 238.666,86 |
77 | Independência | 234.224,87 |
78 | Milagres | 226.465,15 |
79 | Jucás | 223.554,71 |
80 | Santana do Acaraú | 216.022,76 |
81 | Cruz | 215.875,84 |
82 | Penaforte | 211.773,97 |
83 | Parambu | 210.673,79 |
84 | Jardim | 205.431,77 |
85 | Tamboril | 204.503,28 |
86 | Guaiúba | 203.413,72 |
87 | Caririaçu | 202.562,48 |
88 | Novo Oriente | 200.432,39 |
89 | Aracoiaba | 197.160,56 |
90 | Solonópole | 192.312,49 |
91 | Campos Sales | 189.035,70 |
92 | Reriutaba | 186.795,39 |
93 | Forquilha | 186.069,10 |
94 | Aurora | 185.520,59 |
95 | Cedro | 180.034,68 |
96 | Ocara | 176.813,10 |
97 | Capistrano | 174.853,12 |
98 | Barro | 173.383,41 |
99 | Orós | 171.787,05 |
100 | Uruoca | 169.139,36 |
101 | Assaré | 162.680,07 |
102 | Banabuiú | 161.090,02 |
103 | Fortim | 160.401,49 |
104 | Irauçuba | 159.989,35 |
105 | Barreira | 155.615,77 |
106 | Farias Brito | 154.740,52 |
107 | Jaguaretama | 154.738,54 |
108 | Umirim | 153.614,66 |
109 | Alto Santo | 152.307,86 |
110 | Cariré | 151.594,56 |
111 | Porteiras | 148.091,11 |
112 | Quiterianópolis | 145.185,41 |
113 | Coreaú | 144.985,68 |
114 | Araripe | 144.917,27 |
115 | Hidrolândia | 143.210,77 |
116 | Iracema | 138.812,23 |
117 | Morrinhos | 138.555,06 |
118 | Croatá | 138.490,11 |
119 | Cariús | 137.712,77 |
120 | Itapiúna | 131.339,11 |
121 | Aratuba | 129.853,77 |
122 | Nova Olinda | 128.999,12 |
123 | Jaguaribara | 128.850,15 |
124 | Madalena | 128.107,56 |
125 | Milhã | 128.103,92 |
126 | Monsenhor Tabosa | 127.664,94 |
127 | Saboeiro | 127.022,54 |
128 | Caridade | 126.291,91 |
129 | Acarape | 124.355,60 |
130 | Itatira | 122.390,84 |
131 | Piquet Carneiro | 122.204,72 |
132 | Santana do Cariri | 121.975,28 |
133 | Catarina | 119.198,39 |
134 | Quixelô | 118.464,81 |
135 | Carnaubal | 117.305,64 |
136 | Mulungu | 117.057,65 |
137 | Ipaumirim | 113.475,84 |
138 | Aiuaba | 111.163,37 |
139 | Salitre | 108.506,98 |
140 | Pacoti | 106.768,40 |
141 | Tejuçuoca | 105.543,20 |
142 | Tururu | 104.729,56 |
143 | Curu | 104.059,06 |
144 | Graça | 102.043,01 |
145 | Apuiarés | 100.810,78 |
146 | Meruoca | 100.428,17 |
147 | Barroquinha | 99.865,41 |
148 | Mucambo | 96.861,66 |
149 | Jati | 96.279,06 |
150 | Ibaretama | 94.426,22 |
151 | Paramoti | 93.286,81 |
152 | Palmácia | 92.730,35 |
153 | São João do Jaguaribe | 89.694,00 |
154 | Ibicuitinga | 88.292,52 |
155 | Potengi | 87.399,17 |
156 | Abaiara | 85.845,52 |
157 | Miraíma | 85.474,61 |
158 | Chaval | 80.920,36 |
159 | Catunda | 80.605,95 |
160 | Choró | 79.701,78 |
161 | Ararendá | 78.076,36 |
162 | Groaíras | 77.811,00 |
163 | Palhano | 77.079,51 |
164 | Martinópole | 75.696,39 |
165 | Poranga | 75.281,92 |
166 | Ipaporanga | 75.061,32 |
167 | Alcântaras | 75.015,17 |
168 | Itaiçaba | 64.206,23 |
169 | Moraújo | 62.053,18 |
170 | Irapuan Pinheiro | 61.475,82 |
171 | Tarrafas | 60.598,17 |
172 | Pires Ferreira | 58.082,54 |
173 | General Sampaio | 57.991,12 |
174 | Guaramiranga | 57.833,68 |
175 | Baixio | 57.334,19 |
176 | Potiretama | 56.348,58 |
177 | Arneiroz | 54.124,12 |
178 | Antonina do Norte | 53.422,57 |
179 | Umari | 53.045,01 |
180 | Senador Sá | 52.817,33 |
181 | Ereré | 50.360,14 |
182 | Altaneira | 49.688,53 |
183 | Pacujá | 47.216,18 |
184 | Granjeiro | 42.471,65 |
REGIÕES METROPOLITANAS | ||
1 | Fortaleza | 103.299.759,12 |
2 | Cariri | 9.068.012,79 |
3 | Sobral | 7.182.916,46 |
REGIÕES INTERMEDIÁRIAS | ||
1 | Fortaleza | 112.877.175,78 |
2 | Sobral | 17.377.839,63 |
3 | Juazeiro do Norte | 13.168.544,06 |
4 | Iguatu | 12.087.437,76 |
5 | Crateús | 4.658.427,67 |
6 | Quixadá | 3.405.902,33 |
REGIÕES IMEDIATAS | ||
1 | Fortaleza | 103.481.716,05 |
2 | Juazeiro do Norte | 11.160.818,11 |
3 | Sobral | 8.305.058,36 |
4 | Iguatu | 5.623.456,40 |
5 | Crateús | 4.945.088,02 |
6 | Russas | 4.837.405,70 |
7 | Quixadá | 4.744.156,59 |
8 | Tianguá | 4.045.134,05 |
9 | Itapipoca | 3.641.686,74 |
10 | Canindé | 2.898.940,67 |
11 | Aracati | 2.709.875,47 |
12 | Acaraú | 2.706.789,78 |
13 | Baturité | 2.214.967,11 |
14 | Brejo Santo | 2.007.725,95 |
15 | Itapajé | 1.639.865,21 |
16 | Camocim | 1.320.857,44 |
17 | Icó | 1.034.971,27 |
18 | Tauá | 960.814,31 |
TOTAL | ||
- | Ceará | 163.575.327,23 |
- «Painel de Indicadores | IBGE». www.ibge.gov.br. Consultado em 7 de janeiro de 2022
wikipedia, wiki, livro, livros, biblioteca, artigo, ler, baixar, grátis, download grátis, mp3, vídeo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagem, música, música, filme, livro, jogos, jogos, celular, telefone, Android, iOS, maçã, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honra, Oppo, Nokia, Sonya, Mi, PC, Web, Computador